<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>* PONG.LI * BLOCK *</title>
	<atom:link href="http://pong.li/block/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pong.li/block</link>
	<description>The PONG Block!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>*Exhibit Nature + Explain Science&#8221;</title>
		<link>http://pong.li/block/exhibit-nature-explain-science</link>
		<comments>http://pong.li/block/exhibit-nature-explain-science#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanic]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Rinnhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[PONG]]></category>
		<category><![CDATA[PONG_PROPAGANDA]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[PONG präsentiert &#8220;Evolutionslinien&#8221; bei der Veranstaltung: 6. + 7. Juni 2012 Senckenberg International Convention/Senckenberg Naturmuseum, Frankfurt am Main Senckenberg baut am Kulturcampus Frankfurt. Das neue Senckenberg könnte zur &#8220;Stadtkrone&#8221; einer Green City Frankfurt werden. Das ist die Jahrhundertchance und ist die Ausgangslage für die Veranstaltung. Und was machen wir daraus: Wie könnte ein Naturmuseum der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PONG präsentiert <a title="Evolutionslinien" href="http://www.evolutionslinien.de" target="_blank"><strong>&#8220;Evolutionslinien&#8221;</strong></a> bei der Veranstaltung:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1506" href="http://pong.li/block/exhibit-nature-explain-science/index"><img title="index" src="http://pong.li/block/wp-content/uploads/2012/05/index.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p>6. + 7. Juni 2012<br />
Senckenberg International Convention/Senckenberg Naturmuseum, Frankfurt am Main</p>
<p>Senckenberg baut am Kulturcampus Frankfurt. Das neue Senckenberg könnte zur &#8220;Stadtkrone&#8221; einer Green City Frankfurt werden. Das ist die Jahrhundertchance und ist die Ausgangslage für die Veranstaltung.</p>
<p>Und was machen wir daraus: Wie könnte ein Naturmuseum der Zukunft aussehen? Welche Exponate soll es zeigen, welche Fragen behandeln, auf welche Bedürfnisse von Forschern und Besuchern wie reagieren? Könnten Wissenschaft und Kultur neue Verbindungen miteinander eingehen auf dem Weg zur Bildungsrepublik Deutschland? Wird Natur museal in der Evolution des Planeten Erden zum urbanen Planeten?</p>
<p>Das sind einige unserer Experten, die Sie bei ENES treffen werden:</p>
<p>Dietmar Schmid, Prof. Dr. Dr. Volker Mosbrugger, Christian Schwägerl, Prof. Dipl.-Ing. Axel Thallemer, Erick Mata, Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth, Prof. Dr. Tilman Allert, Gert Scobel, Peter Arens, Prof. Dr. Harald Lesch, Andreas Kieling, Wendy Drake, Mike Gunten, Marc Scheloske, Alexander Stirn, Dr. Tobias Maier, Prof. Dr. Annette Leßmöllmann, WPK – die Wissenschaftsjournalisten, David Maas, <strong>Dominik Rinnhofer</strong>, Prof. Dr. Peter Gerjets, Dr. Manfred Verhaagh, Matthias Farke, Jörg Schmidtsiefen, Dr. Tobias Wolff, Prof. Dr. Dr. Olaf Breidbach, Christoph Drösser, Jan Schwochow, Caroline Breunesse, Dr. Britta Allgöwer, Prof. Dr. Johannes Vogel, Peter-Matthias Gaede, J Henry Fair, Stephan Andreae, Prof. Dr. Henning Lobin, Markus Weißkopf, Prof. Dr. Bruno Deiss, Prof. Manfred Hegger, Prof. HG Merz (Stuttgart/Berlin), Wolf D. Prix, Bertram Beissel, Daniel Festag, Anna Maria Indrio, Prof. Stefan Behnisch, Andrew Whalley, Andrew Sedgwick, Julia Bergener, Dr. Gerd Hoffmann-Wieck, Jürg Nigg, Otto Steiner, Dr. Manfred Verhaagh, Dr. Gerhard Aubrecht, Prof. Uwe R. Brückner, Prof. Philipp Teufel, Prof. Tristan Kobler, Tim Ventimiglia, Yadegar Asisi, Francois Confino, Stefan Nowak, Jochen Hunger, Charlotte Tamschick, Prof. Lars U. Bleher, Prof. Thomas Hundt, Prof. Joachim Sauter, Dieter Brell, Sebastian Oschatz u.a.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/exhibit-nature-explain-science/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BananaRepublic 0505</title>
		<link>http://pong.li/block/bananarepublic-0505</link>
		<comments>http://pong.li/block/bananarepublic-0505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominik Rinnhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Licht & VJing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Dank an Julian und Ben!! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1494" href="http://pong.li/block/bananarepublic-0505/img_4962"><img class="size-medium wp-image-1494 aligncenter" title="IMG_4962" src="http://pong.li/block/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4962-300x300.jpg" alt="" width="689" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dank an Julian und Ben!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/bananarepublic-0505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägyptens Schätze entdecken!</title>
		<link>http://pong.li/block/agyptens-schatze-entdecken-2</link>
		<comments>http://pong.li/block/agyptens-schatze-entdecken-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Rinnhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[PONG]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits geschrieben durfte PXNG.LI die Ausstellung &#8220;Ägyptens Schätze entdecken&#8221; im Historischen Museum der Pfalz in Speyer mit 5 Exponaten bereichern. Eine kurze Dokumentation gibt es nun hier zu sehen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits geschrieben durfte PXNG.LI die Ausstellung <a href="http://museum.speyer.de/Deutsch/Sonderausstellungen/Aegypten.htm<br />
">&#8220;Ägyptens Schätze entdecken&#8221; im Historischen Museum der Pfalz in Speyer</a> mit 5 Exponaten bereichern. Eine kurze Dokumentation gibt es nun hier zu sehen:</p>
<p><a href="http://pong.li/block/agyptens-schatze-entdecken-2"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/agyptens-schatze-entdecken-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Jahreszeiten</title>
		<link>http://pong.li/block/4-jahreszeiten</link>
		<comments>http://pong.li/block/4-jahreszeiten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Movies/Filme]]></category>
		<category><![CDATA[PONG]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Smoi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Frühlingserwachen gibt&#8217;s jetzt die Dokumentation der Installation &#8220;4 Jahreszeiten&#8221; die letztes Jahr auf dem 3D Beyond Festival präsentiert wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtzeitig zum Frühlingserwachen gibt&#8217;s jetzt die Dokumentation der Installation &#8220;4 Jahreszeiten&#8221; die letztes Jahr auf dem <a href="http://www.beyond-festival.com/">3D Beyond Festival</a> präsentiert wurde.</p>
<p><a href="http://pong.li/block/4-jahreszeiten"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/4-jahreszeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PULS</title>
		<link>http://pong.li/block/puls</link>
		<comments>http://pong.li/block/puls#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Rinnhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Licht & VJing]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Für OSK erstellte PXNG.LI zur Markteinführung der neuen Mercedes A-Klasse eine interaktive Installation. GENF 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pong.li/block/puls"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Für OSK erstellte PXNG.LI zur Markteinführung der neuen Mercedes A-Klasse eine interaktive Installation.<br />
GENF 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/puls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägyptens Schätze entdecken</title>
		<link>http://pong.li/block/agyptens-schatze-entdecken</link>
		<comments>http://pong.li/block/agyptens-schatze-entdecken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Rinnhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[PONG]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht im SWR über die Ausstellung &#8220;Ägyptens Schätze entdecken&#8221; im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Für diese Ausstellung konzipierte und erstellte PXNG.LI fünf multimediale Exponate. - Das Totenbuch (Touchscreen + Projektion) - Die Katzenmumie (Touchscreen) - Das Hieroglyphenspiel (Multitouch) - Das Knochenspiel (Touchscreen) - Das interaktive Nilmodell (Echtzeit 3D Mapping Installation mit eigenem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 198px"><a href="http://www.swr.de/-/id=9370152/property=zoom/width=188/height=350/pubVersion=3/1v8z9z0/index.jpg"><img alt="Tutmosis  I" src="http://www.swr.de/-/id=9370152/property=zoom/width=288/height=603/pubVersion=3/1v8z9z0/index.jpg" title="Ägyptens Schätze entdecken " width="188" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Tutmosis  I</p></div> Ein Bericht im SWR über die Ausstellung &#8220;Ägyptens Schätze entdecken&#8221; im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. </p>
<p>Für diese Ausstellung konzipierte und erstellte<br />
<a href="http://www.PXNG.LI">PXNG.LI</a> fünf multimediale Exponate.</p>
<p>- Das Totenbuch (Touchscreen + Projektion)</p>
<p>- Die Katzenmumie (Touchscreen)</p>
<p>- Das Hieroglyphenspiel (Multitouch)</p>
<p>- Das Knochenspiel (Touchscreen)</p>
<p>- Das interaktive Nilmodell (Echtzeit 3D Mapping Installation mit eigenem Interface)</p>
<p>Zu sehen ist die Ausstellung bis Anfang September in Speyer.</p>
<p><a href="http://www.swr.de/nachtkultur/aegyptens-schaetze-entdecken/-/id=200218/nid=200218/did=9205726/gjavi2/index.html">http://www.swr.de/</a></p>
<p>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/agyptens-schatze-entdecken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washingstation</title>
		<link>http://pong.li/block/monolights</link>
		<comments>http://pong.li/block/monolights#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pong.li/block/monolights/img_3999" rel="attachment wp-att-1445"><img src="http://pong.li/block/wp-content/uploads/2012/03/IMG_3999-300x300.jpg" alt="" title="IMG_3999" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/monolights/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projections in Guangzhou</title>
		<link>http://pong.li/block/projections-in-guangzhou</link>
		<comments>http://pong.li/block/projections-in-guangzhou#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pong.li/block/projections-in-guangzhou"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/projections-in-guangzhou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Herbst 2011</title>
		<link>http://pong.li/block/heidelberger-herbst-2011</link>
		<comments>http://pong.li/block/heidelberger-herbst-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[danke Julian fürs schneiden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pong.li/block/heidelberger-herbst-2011"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>danke Julian fürs schneiden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/heidelberger-herbst-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinyGuangzhou</title>
		<link>http://pong.li/block/tinyguangzhou</link>
		<comments>http://pong.li/block/tinyguangzhou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/tLkT2MNwONk?hd=1&#038;loop=1&#038;autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen ></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/tinyguangzhou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shooting bei Session Music</title>
		<link>http://pong.li/block/shooting-mit-claus-geiss</link>
		<comments>http://pong.li/block/shooting-mit-claus-geiss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Movies/Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[PicturesFotosPaintings]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fotoshooting mit Claus Geiss bei Session Music in Walldorf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pong.li/block/shooting-mit-claus-geiss/img_9239" rel="attachment wp-att-1399"><img src="http://pong.li/block/wp-content/uploads/2011/11/IMG_9239-300x200.jpg" alt="" title="IMG_9239" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-1399" /></a></p>
<p>Ein Fotoshooting mit<a href="http://www.clausgeiss.com/"> Claus Geiss</a> bei <a href="http://www.session.de/">Session Music</a> in Walldorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/shooting-mit-claus-geiss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guangzhou</title>
		<link>http://pong.li/block/guangzhou</link>
		<comments>http://pong.li/block/guangzhou#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Projektionen für einen schwäbischen Autohersteller in Guangzhou/China. Mit unseren Freunden von Biglooks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektionen für einen schwäbischen Autohersteller in Guangzhou/China.<br />
Mit unseren Freunden von <a href="http://www.biglooks.net/">Biglooks</a></p>
<p><a href="http://pong.li/block/guangzhou/guangzhou_20111120_303_small" rel="attachment wp-att-1392"><img src="http://pong.li/block/wp-content/uploads/2011/11/Guangzhou_20111120_303_small-300x168.jpg" alt="" title="Guangzhou_20111120_303_small" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-1392" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/guangzhou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Installation in Vorbereitung</title>
		<link>http://pong.li/block/interaktive-installation-in-vorbereitung</link>
		<comments>http://pong.li/block/interaktive-installation-in-vorbereitung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pir8</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pong.li/block/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Neukunden &#8220;Pinus&#8221;, entwickeln wir eine interaktive Installation die das neue Benennungs-System der Holzprofile erklärt. Unser TouchTisch dient als Benutzer-Schnittstelle, als Hauptausgabe werden 6&#215;46&#8243; steglose Monitore verwendet. Zu sehen sein wird die Installation auf dem &#8220;Branchentag Holz&#8221; vom 2.-3. November 2011, Messe Köln. Multiscreen Setup mit 6 Outputs und 1 TouchTisch als Userinterface.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unseren Neukunden <a title="Pinus" href="http://www.pinus.de" target="_blank">&#8220;Pinus&#8221;</a>, entwickeln wir eine interaktive Installation die das neue Benennungs-System der Holzprofile erklärt. Unser TouchTisch dient als Benutzer-Schnittstelle, als Hauptausgabe werden 6&#215;46&#8243; steglose Monitore verwendet.<br />
Zu sehen sein wird die Installation auf dem <a title="Branchentag Holz" href="http://www.branchentag.de" target="_blank">&#8220;Branchentag Holz&#8221;</a> vom 2.-3. November 2011, Messe Köln. </p>
<p><a href="http://pong.li/block/interaktive-installation-in-vorbereitung/7_screens-2" rel="attachment wp-att-1375"><img src="http://pong.li/block/wp-content/uploads/2011/10/7_screens1-300x225.jpg" alt="" title="7 Screen Setup" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1375" /></a><br />
Multiscreen Setup mit 6 Outputs und 1 TouchTisch als Userinterface.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pong.li/block/interaktive-installation-in-vorbereitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

